Preise
Klare Preise – netto mit Brutto daneben
Alle Angaben netto zuzüglich 19 % Umsatzsteuer (brutto in Klammern). Das Erstgespräch ist kostenlos, die Antwort erfolgt werktags innerhalb von 24 Stunden.
| Leistung | Preis | Enthalten / Hinweise |
|---|---|---|
| IT-Service & Freelancer-Hilfe (Vor Ort / Remote) | 60,00 € / Std.71,40 € brutto / Std. | Abrechnung im 15-Minuten-Takt. |
| Anfahrt innerhalb Duisburgs | 15,00 €17,85 € brutto | Pro Vor-Ort-Termin; außerhalb Duisburgs nach Absprache. |
| Betreuung „Klein“ | 89,00 € / Monat105,91 € brutto / Monat | Inklusive 2 Stunden IT-Service pro Monat, Ticket-System, Fernwartung. |
| Betreuung „Praxis“ | 179,00 € / Monat213,01 € brutto / Monat | Inklusive 4 Stunden IT-Service pro Monat, Ticket-System, Fernwartung und regelmäßiger Backup-Kontrolle. |
| Arbeitsplatz-Einrichtung | ab 120,00 €ab 142,80 € brutto | PC/Laptop-Neukauf-Beratung, Einrichtung, Datenübernahme, Druckereinbindung. |
| Firmen-Webseite | ab 990,00 €ab 1.178,10 € brutto | Konzeption, Umsetzung, mobil optimiert, Local-SEO, Hosting auf eigenem Server in Deutschland. |
| Individuelle Tools & Firmen-Apps | ab 1.500,00 €ab 1.785,00 € brutto | Nach Aufwand; vor Projektbeginn erhalten Sie ein festes Angebot. |
Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich 19 % Umsatzsteuer; die Bruttobeträge stehen jeweils darunter. Projekte über den „ab“-Preisen werden vor Beginn mit einem konkreten Festpreisangebot vereinbart. Größere Firmenprojekte führe ich gemeinsam mit meinem Partner ITcare Laba durch.